| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 14:31 | 14:41 | 10 分鐘 |
2 | 13:12 | 14:15 | 62 分鐘 | |
3 | 12:52 | 12:56 | 4 分鐘 | |
4 | 12:04 | 12:41 | 37 分鐘 | |
5 | 03:53 | 04:32 | 39 分鐘 | |
6 | 00:30 | 01:02 | 33 分鐘 | |
7 | 2024-12-22 | 23:00 | 23:14 | 14 分鐘 |
8 | 20:52 | 21:02 | 10 分鐘 | |
9 | 20:16 | 20:47 | 31 分鐘 | |
10 | 19:58 | 20:12 | 14 分鐘 | |
11 | 19:09 | 19:45 | 37 分鐘 | |
12 | 18:23 | 19:06 | 43 分鐘 | |
13 | 17:48 | 18:07 | 19 分鐘 | |
14 | 17:34 | 17:46 | 13 分鐘 | |
15 | 16:47 | 17:02 | 15 分鐘 | |
16 | 15:43 | 16:41 | 58 分鐘 | |
17 | 15:23 | 15:36 | 13 分鐘 | |
18 | 2024-12-21 | 21:18 | 21:26 | 7 分鐘 |
19 | 21:04 | 21:11 | 7 分鐘 | |
20 | 20:28 | 20:59 | 31 分鐘 | |
21 | 20:02 | 20:26 | 24 分鐘 | |
22 | 19:35 | 19:38 | 3 分鐘 | |
23 | 18:47 | 19:33 | 46 分鐘 | |
24 | 18:24 | 18:30 | 6 分鐘 | |
25 | 17:58 | 18:21 | 23 分鐘 | |
26 | 17:23 | 17:26 | 3 分鐘 | |
27 | 14:48 | 15:22 | 34 分鐘 | |
28 | 13:50 | 13:55 | 5 分鐘 | |
29 | 13:15 | 13:46 | 32 分鐘 | |
30 | 13:07 | 13:11 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 freemm3.com ALL RIGHTS RESERVED. |