| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 12:53 | 13:03 | 10 分鐘 |
2 | 07:29 | 08:00 | 31 分鐘 | |
3 | 2024-12-22 | 22:36 | 23:26 | 50 分鐘 |
4 | 21:06 | 21:16 | 10 分鐘 | |
5 | 16:14 | 16:51 | 37 分鐘 | |
6 | 2024-12-21 | 11:34 | 12:36 | 62 分鐘 |
7 | 2024-12-20 | 12:45 | 13:01 | 16 分鐘 |
8 | 07:29 | 08:04 | 36 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
10 | 2024-12-19 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
11 | 21:45 | 22:10 | 26 分鐘 | |
12 | 12:53 | 13:04 | 11 分鐘 | |
13 | 07:31 | 08:06 | 35 分鐘 | |
14 | 2024-12-18 | 23:08 | 23:43 | 35 分鐘 |
15 | 21:59 | 22:12 | 13 分鐘 | |
16 | 21:11 | 21:34 | 23 分鐘 | |
17 | 12:52 | 13:02 | 10 分鐘 | |
18 | 07:30 | 08:06 | 36 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
20 | 2024-12-17 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
21 | 12:52 | 13:01 | 9 分鐘 | |
22 | 07:30 | 08:08 | 38 分鐘 | |
23 | 2024-12-16 | 23:00 | 23:31 | 31 分鐘 |
24 | 21:43 | 21:51 | 8 分鐘 | |
25 | 12:44 | 12:55 | 10 分鐘 | |
26 | 07:30 | 07:52 | 22 分鐘 | |
27 | 2024-12-15 | 22:59 | 23:38 | 39 分鐘 |
28 | 22:09 | 22:19 | 10 分鐘 | |
29 | 16:46 | 17:20 | 34 分鐘 | |
30 | 16:03 | 16:16 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 freemm3.com ALL RIGHTS RESERVED. |