| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 02:04 | 02:47 | 43 分鐘 |
2 | 2024-12-22 | 11:26 | 11:57 | 30 分鐘 |
3 | 2024-12-20 | 09:35 | 10:48 | 73 分鐘 |
4 | 2024-12-19 | 10:09 | 10:47 | 38 分鐘 |
5 | 02:30 | 03:09 | 38 分鐘 | |
6 | 01:14 | 01:39 | 26 分鐘 | |
7 | 2024-12-16 | 13:05 | 13:28 | 23 分鐘 |
8 | 12:59 | 13:03 | 5 分鐘 | |
9 | 2024-12-14 | 13:39 | 13:58 | 19 分鐘 |
10 | 05:36 | 05:42 | 6 分鐘 | |
11 | 2024-12-13 | 15:41 | 16:01 | 19 分鐘 |
12 | 10:17 | 10:29 | 12 分鐘 | |
13 | 2024-12-12 | 15:36 | 16:11 | 35 分鐘 |
14 | 13:00 | 13:58 | 58 分鐘 | |
15 | 11:55 | 12:28 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 freemm3.com ALL RIGHTS RESERVED. |