| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 02:37 | 03:16 | 39 分鐘 |
2 | 01:40 | 02:25 | 44 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
4 | 2024-12-22 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
5 | 22:34 | 23:34 | 60 分鐘 | |
6 | 22:12 | 22:32 | 19 分鐘 | |
7 | 21:36 | 22:10 | 34 分鐘 | |
8 | 20:40 | 21:24 | 44 分鐘 | |
9 | 20:28 | 20:38 | 10 分鐘 | |
10 | 20:06 | 20:26 | 19 分鐘 | |
11 | 19:45 | 20:02 | 17 分鐘 | |
12 | 02:44 | 03:29 | 45 分鐘 | |
13 | 02:34 | 02:42 | 8 分鐘 | |
14 | 02:17 | 02:29 | 12 分鐘 | |
15 | 01:10 | 02:12 | 62 分鐘 | |
16 | 01:01 | 01:05 | 5 分鐘 | |
17 | 00:55 | 00:58 | 3 分鐘 | |
18 | 00:17 | 00:46 | 29 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
20 | 2024-12-21 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
21 | 22:38 | 23:07 | 28 分鐘 | |
22 | 21:24 | 22:23 | 59 分鐘 | |
23 | 20:42 | 21:12 | 30 分鐘 | |
24 | 19:04 | 20:37 | 93 分鐘 | |
25 | 02:05 | 03:19 | 74 分鐘 | |
26 | 01:31 | 01:46 | 15 分鐘 | |
27 | 01:06 | 01:25 | 20 分鐘 | |
28 | 01:00 | 01:03 | 3 分鐘 | |
29 | 00:08 | 00:52 | 44 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 freemm3.com ALL RIGHTS RESERVED. |