| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 |
2 | 2024-12-22 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
3 | 14:43 | 17:28 | 165 分鐘 | |
4 | 2024-12-21 | 19:47 | 21:20 | 93 分鐘 |
5 | 17:56 | 19:44 | 108 分鐘 | |
6 | 2024-12-20 | 11:15 | 11:54 | 39 分鐘 |
7 | 11:03 | 11:11 | 8 分鐘 | |
8 | 08:23 | 08:59 | 36 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 | |
10 | 2024-12-19 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
11 | 23:29 | 23:33 | 3 分鐘 | |
12 | 23:27 | 23:28 | 0 分鐘 | |
13 | 15:23 | 15:51 | 27 分鐘 | |
14 | 2024-12-18 | 21:46 | 22:08 | 22 分鐘 |
15 | 09:58 | 12:01 | 123 分鐘 | |
16 | 2024-12-17 | 22:15 | 23:46 | 91 分鐘 |
17 | 20:15 | 22:09 | 115 分鐘 | |
18 | 19:32 | 19:45 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 freemm3.com ALL RIGHTS RESERVED. |